Search

Tỷ giá

11 / 04 / 2020
12:00 AM

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để hoặc TTDVKH để được hỗ trợ.

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK Bán TM
GOLD 4,700,000 4,700,000 4,800,000 4,800,000
USD(50,100) 23,320 23,340 23,490 23,510
USD(5, 10, 20) 23,300 23,340 23,490 23,510
USD(1,2) 23,300 23,340 23,490 23,510
EUR 25,272 25,399 26,054 26,154
GBP 28,640 28,929 29,627 29,677
JPY 211.99 213.91 217.88 218.38
CAD 16,456 16,612 17,217 17,267
AUD 14,604 14,737 15,130 15,180
SGD 16,269 16,417 16,772 16,822
CNY 3,484
THB 743.46
CHF 24,610
KRW 20.45